音乐教育
如果统考过198分提档线,那么文化过349.86分为本科;如果文化课过333分提档线,统考过204.75分提档线则为本科生;本科最低提档综合分422.43分(昆明城市学院)。
音乐表演(声乐)
声乐如果统考过198分提档线,那么文化过342.5分为本科生;如果文化过333分提档线,统考过201分提档线则为本科生;本科最低提档综合分418.58分(海口经济学院)。
音乐表演(乐器)
器乐如果统考过198分提档线,那么文化过341.5分为本科生;如果文化过333分提档线,统考过201.4分提档线则为本科生;本科最低提档综合分418.2分(海口经济学院)。
音乐表演-器乐(参考2024年录取综合分) 共计139所本科院校
序号 | 院校名称 | 专业名称 | 办学性质 | 24综合 | 24位次 |
1 | 中山大学 | 音乐表演(钢琴)(招收器乐且技能项为钢琴的考生) | 公办 | 580.84 | 36 |
2 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐)(招收器乐且技能项为二胡的考生;语文、外语成绩均不低于70分) | 公办 | 566.31 | 77 |
3 | 苏州大学 | 音乐表演(招收器乐且技能项为钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、小号、圆号、长号、大号、萨克斯、竖琴的考生) | 公办 | 554.34 | 147 |
4 | 华南师范大学 | 音乐表演(广州校区大学城校园) | 公办 | 552.01 | 167 |
5 | 兰州大学 | 音乐表演(钢琴)(省统考成绩不低于240分,高考文化成绩不低于390分且不低于音乐类本科文化控制线。只招收器乐且技能项为钢琴的考生) | 公办 | 546.73 | 214 |
6 | 香港中文大学(深圳) | 音乐表演(乐队指挥)(招收器乐且技能项为钢琴的考生) | 内地与港澳台地区合作办学 | 545.1 | 227 |
7 | 首都师范大学 | 音乐表演(民族器乐)(器乐省统考成绩不低于240分,只招器乐且技能项为二胡、琵琶、古琴、三弦、中阮、大阮、笙的考生) | 公办 | 536 | 316 |
8 | 东北师范大学 | 音乐学(器乐)(器乐省统考成绩不低于240分;招收器乐且技能项为小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、大管(巴松)、圆号、小号、长号、西洋打击乐、竖琴、琵琶、中阮、唢呐、笙、电吉他、电贝司、双排键、手风琴的考生) | 公办 | 535.33 | 327 |
9 | 华中科技大学 | 音乐表演(小提琴)(招收器乐且技能项为小提琴的考生) | 公办 | 531.89 | 373 |
10 | 广西大学 | 音乐学 | 公办 | 524.09 | 514 |
11 | 北京语言大学 | 音乐学(音乐国际教育与传播)(招收器乐且技能项为笙、古筝、民族打击乐的考生) | 公办 | 523.61 | 518 |
12 | 西南大学 | 音乐表演(器乐方向)(招收器乐且技能项为竹笛、琵琶、唢呐、扬琴、双簧管、大管、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、手风琴的考生) | 公办 | 521.59 | 558 |
13 | 贵州大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 521.17 | 567 |
14 | 厦门大学 | 音乐表演(管弦乐方向中提琴)(招收器乐且技能项为中提琴的考生) | 公办 | 519.81 | 606 |
15 | 山东师范大学 | 音乐表演(招收器乐表演方向)(招收器乐考生) | 公办 | 519.39 | 619 |
16 | 山东大学 | 音乐学(民族打击乐)(器乐省统考成绩不低于240分;招收器乐且技能项为民族打击乐的考生;请详细查看我校艺术类招生简章) | 公办 | 519.19 | 625 |
17 | 宁夏大学 | 音乐学(师范类) | 公办 | 517.89 | 667 |
18 | 上海师范大学 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作。通俗、流行唱法不建议报考。民乐专长不建议报考) | 公办 | 515.73 | 726 |
19 | 中国戏曲学院 | 音乐表演(民族器乐)(招收器乐且技能项为唢呐的考生) | 公办 | 515.43 | 733 |
20 | 河南大学 | 表演(民族歌剧)(国家级一流本科专业建设点) | 公办 | 512.24 | 830 |
21 | 中北大学 | 音乐表演 | 公办 | 512.09 | 836 |
22 | 集美大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 511.44 | 852 |
23 | 四川师范大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 510.71 | 878 |
24 | 太原理工大学 | 音乐表演(招收器乐且技能项为古琴的考生,晋中校区) | 公办 | 509.68 | 923 |
25 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐)(招收器乐且技能项为:钢琴,小提琴,大提琴,中提琴,低音提琴,大管,单簧管,双簧管,西洋打击乐,小号,大号,圆号,长笛,长号,吉他,萨克斯,电贝司,双排键,竖琴,琵琶,柳琴,二胡,古筝。英语成绩不低于80分,非英语语种考生外语成绩不低于120分,英文教学) | 内地与港澳台地区合作办学 | 508.37 | 973 |
26 | 重庆师范大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐且技能项为二胡、古筝、小提琴、手风琴、单簧管、萨克斯、小号、长号、次中音号、圆号、大号、西洋打击乐、双排键的考生) | 公办 | 507.76 | 991 |
27 | 成都大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐且技能项为钢琴、琵琶、扬琴、二胡、长笛的考生) | 公办 | 507.57 | 997 |
28 | 黑龙江大学 | 音乐表演(钢琴)(招收器乐且技能项为钢琴的考生) | 公办 | 506.79 | 1024 |
29 | 云南艺术学院 | 音乐表演(键盘演奏)(招收器乐且技能项为钢琴的考生) | 公办 | 504.45 | 1107 |
30 | 常州大学 | 音乐学(招收器乐且技能项为美声、民族、钢琴、大提琴、扬琴、二胡、琵琶、古筝、竹笛、中阮、柳琴、民族打击乐的考生) | 公办 | 503.41 | 1152 |
31 | 贵州师范大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 502.06 | 1207 |
32 | 沈阳师范大学 | 音乐表演(中国乐器演奏)(招收器乐且技能项为二胡、竹笛、唢呐、笙、古筝、琵琶、扬琴、中阮、柳琴、民族打击乐、大提琴、低音提琴的考生) | 公办 | 500.09 | 1283 |
33 | 吉林大学 | 音乐学(圆号)(招收器乐且技能项为圆号的考生) | 公办 | 499.91 | 1292 |
34 | 沈阳音乐学院 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系管乐器维修)(招收器乐且技能项为长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、圆号、长号、大号、萨克斯的考生) | 公办 | 499.43 | 1313 |
35 | 江汉大学 | 音乐表演(器乐表演)(招收器乐且技能项为钢琴、小提琴、大提琴、低音提琴、单簧管、长笛、古筝、二胡、竹笛、扬琴、琵琶的考生;男生不低于1.70米、女生不低于1.60米) | 公办 | 498.19 | 1365 |
36 | 南昌航空大学 | 音乐学(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 497.44 | 1404 |
37 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范类) | 公办 | 494.87 | 1512 |
38 | 青岛科技大学 | 音乐表演(招收器乐方向)(招收器乐且技能项为竹笛、笙、二胡、琵琶、中阮、民族打击乐、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴的考生) | 公办 | 492.93 | 1615 |
39 | 湖南工商大学 | 音乐表演(有关报考建议,详见学校招生简章) | 公办 | 492.85 | 1621 |
40 | 齐鲁工业大学 | 音乐表演(键盘方向)(招收器乐且技能项为钢琴、手风琴、双排键的考生) | 公办 | 491.51 | 1683 |
41 | 河南理工大学 | 音乐表演(招收器乐考生) | 公办 | 490.62 | 1734 |
42 | 广西民族大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐且技能项为钢琴、琵琶、二胡、扬琴、竹笛、古筝的考生。思源湖校区) | 公办 | 488.03 | 1893 |
43 | 郑州大学 | 音乐表演(小提琴)(招收器乐且技能项为小提琴的考生,南校区) | 公办 | 487.74 | 1907 |
44 | 淮阴师范学院 | 音乐表演(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 487.48 | 1921 |
45 | 四川轻化工大学 | 音乐表演(招收器乐且技能项为钢琴、单簧管、萨克斯、二胡、小提琴、古筝、圆号的考生) | 公办 | 487.43 | 1923 |
46 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(琵琶)(招收器乐且技能项为琵琶的考生。桐乡乌镇校区) | 公办 | 487.31 | 1927 |
47 | 天津师范大学 | 音乐表演(器乐方向)(招收器乐且技能项为小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、圆号、小号、长号、大号、次中音号、民族打击乐、西洋打击乐的考生) | 公办 | 487.16 | 1939 |
48 | 湖南工业大学 | 音乐学(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 486.98 | 1954 |
49 | 西北民族大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 486.76 | 1969 |
50 | 安徽师范大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐且技能项为大提琴的考生) | 公办 | 486.72 | 1973 |
51 | 山东大学威海分校 | 音乐学(手风琴)(招收器乐且技能项为手风琴的考生;省统考成绩不低于240分,详见招生简章) | 公办 | 485.74 | 2030 |
52 | 西华师范大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐且技能项为小提琴、中提琴、二胡、萨克斯、大管、小号、长号、圆号、大号的考生) | 公办 | 484.95 | 2076 |
53 | 新疆师范大学 | 音乐表演 | 公办 | 484.79 | 2089 |
54 | 山东科技大学 | 音乐学(招收扬琴方向)(招收器乐且技能项为扬琴的考生) | 公办 | 484.71 | 2096 |
55 | 北方民族大学 | 音乐表演(钢琴方向)(招收器乐且技能项为钢琴的考生) | 公办 | 482.78 | 2225 |
56 | 中国海洋大学 | 音乐表演(低音提琴)(招收器乐且技能项为低音提琴的考生) | 公办 | 481.69 | 2279 |
57 | 四川音乐学院 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴)(招收器乐且技能项为手风琴、双排键的考生) | 公办 | 481.13 | 2304 |
58 | 徐州工程学院 | 音乐学 | 公办 | 480.83 | 2325 |
59 | 黄冈师范学院 | 音乐表演 | 公办 | 480.61 | 2337 |
60 | 青海民族大学 | 音乐学(器乐演奏)(招收器乐考生) | 公办 | 479.8 | 2376 |
61 | 曲阜师范大学 | 音乐表演(中外合作办学)(键盘方向)(与韩国水原大学合作。招收器乐且技能项为钢琴的考生) | 公办 | 479.8 | 2376 |
62 | 遵义师范学院 | 音乐表演 | 公办 | 478.99 | 2420 |
63 | 山东农业大学 | 音乐学(西洋管弦乐方向)(招收器乐且技能项为萨克斯、小提琴、双簧管、长笛的考生) | 公办 | 478.21 | 2465 |
64 | 临沂大学 | 音乐学(招收民族器乐方向)(招收器乐且技能项为二胡、板胡、柳琴、琵琶、中阮、大阮、扬琴、竹笛、笙、唢呐、民族打击乐的考生) | 公办 | 478.08 | 2477 |
65 | 商丘师范学院 | 音乐表演 | 公办 | 477.89 | 2492 |
66 | 山西传媒学院 | 音乐表演(钢琴方向)(招收器乐且技能项为钢琴的考生) | 公办 | 476.14 | 2603 |
67 | 山东女子学院 | 音乐学 | 公办 | 475.86 | 2626 |
68 | 琼台师范学院 | 音乐表演 | 公办 | 475.78 | 2632 |
69 | 保定学院 | 音乐学(师范类) | 公办 | 475.38 | 2657 |
70 | 昆明学院 | 音乐表演(器乐)(招收器乐且技能项为钢琴、手风琴的考生) | 公办 | 474.48 | 2711 |
71 | 齐齐哈尔大学 | 音乐表演(器乐)(招收器乐且技能项为小提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、长号、大号、二胡、扬琴、柳琴、琵琶、中阮、竹笛、唢呐、笙的考生) | 公办 | 473.75 | 2760 |
72 | 喀什大学 | 音乐学(师范类) | 公办 | 473.07 | 2801 |
73 | 湖南科技学院 | 音乐学(建议男生身高不低于165cm,女生身高不低于158cm) | 公办 | 472.93 | 2808 |
74 | 衡水学院 | 音乐学(师范类) | 公办 | 472.35 | 2849 |
75 | 海南热带海洋学院 | 音乐表演(器乐方向)(招收器乐考生) | 公办 | 470.57 | 2978 |
76 | 哈尔滨学院 | 音乐表演(钢琴)(艺术校区) | 公办 | 470.4 | 2986 |
77 | 伊犁师范大学 | 音乐学(师范类)(省级一流本科专业建设点,招收器乐考生) | 公办 | 470.37 | 2990 |
78 | 鞍山师范学院 | 音乐表演(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 470.34 | 2993 |
79 | 长江大学 | 音乐表演(器乐表演扬琴)(招收器乐且技能项为扬琴的考生) | 公办 | 470.26 | 3000 |
80 | 湖南女子学院 | 音乐表演(器乐)(招收器乐且技能项为钢琴、手风琴、琵琶、二胡、竹笛、唢呐、扬琴、古筝、笙、中阮、大提琴、低音提琴的考生) | 公办 | 470.03 | 3016 |
81 | 怀化学院 | 音乐学 | 公办 | 469.91 | 3025 |
82 | 宜春学院 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 公办 | 469.42 | 3049 |
83 | 渭南师范学院 | 音乐学(中外合作办学)(师范类)(俄罗斯莫斯科国立师范大学) | 公办 | 468.84 | 3098 |
84 | 德州学院 | 音乐表演(器乐方向)(招收器乐考生) | 公办 | 468.59 | 3115 |
85 | 延边大学 | 音乐表演(小号)(招收器乐且技能项为小号的考生) | 公办 | 467.98 | 3161 |
86 | 湖南人文科技学院 | 音乐学(招收器乐考生) | 公办 | 467.69 | 3177 |
87 | 长春大学 | 音乐表演(唢呐)(招收器乐且技能项为唢呐的考生) | 公办 | 467.03 | 3230 |
88 | 东北石油大学 | 音乐表演(二胡)(招收器乐且技能项为二胡的考生) | 公办 | 466.16 | 3293 |
89 | 黑河学院 | 音乐表演 | 公办 | 465.98 | 3307 |
90 | 山东理工大学 | 音乐学(非师范类,大提琴演奏方向)(招收器乐且技能项为大提琴的考生) | 公办 | 465.69 | 3325 |
91 | 平顶山学院 | 音乐表演(器乐)(招收器乐考生) | 公办 | 465.48 | 3331 |
92 | 济南大学 | 音乐学(招收小号表演方向)(招收器乐且技能项为小号的考生) | 公办 | 465.46 | 3332 |
93 | 青岛大学 | 音乐表演(双簧管)(招收器乐且技能项为双簧管的考生) | 公办 | 465.12 | 3360 |
94 | 菏泽学院 | 音乐表演(器乐方向)(招收器乐且技能项为古筝、二胡、竹笛、琵琶、民族打击乐、扬琴、唢呐、板胡、京胡、笙、中阮、大阮的考生) | 公办 | 464.13 | 3430 |
95 | 佳木斯大学 | 音乐表演(西洋乐器)(招收器乐且技能项为萨克斯、长笛、小提琴、大提琴、单簧管、双簧管、长号、竖琴、圆号、大号、小号、低音提琴、中提琴的考生) | 公办 | 463.49 | 3476 |
96 | 哈尔滨师范大学 | 音乐表演(大提琴)(招收器乐且技能项为大提琴的考生) | 公办 | 463.08 | 3504 |
97 | 聊城大学东昌学院 | 音乐表演 | 独立学院 | 462.76 | 3523 |
98 | 郑州工商学院 | 音乐表演 | 民办 | 460.32 | 3687 |
99 | 天津传媒学院 | 音乐表演 | 民办 | 459.94 | 3711 |
100 | 郑州科技学院 | 音乐学 | 民办 | 459.93 | 3711 |
101 | 西安建筑科技大学华清学院 | 音乐表演(楼观校区) | 独立学院 | 459.76 | 3723 |
102 | 厦门华厦学院 | 音乐学 | 民办 | 457.39 | 3863 |
103 | 四川电影电视学院 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏)(招收器乐且技能项为钢琴的考生,安仁校区) | 民办 | 457.33 | 3871 |
104 | 武汉传媒学院 | 音乐表演(大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | 民办 | 456.13 | 3954 |
105 | 安阳学院 | 音乐表演 | 民办 | 455.91 | 3969 |
106 | 荆州学院 | 音乐学 | 民办 | 452.4 | 4155 |
107 | 景德镇艺术职业大学 | 音乐表演 | 民办 | 452.16 | 4167 |
108 | 湖北文理学院 | 音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴)(招收器乐且技能项为小提琴、中提琴、大提琴的考生) | 公办 | 452.06 | 4172 |
109 | 张家界学院 | 音乐学(招收器乐考生) | 民办 | 451.63 | 4198 |
110 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演(招收器乐考生) | 民办 | 450.64 | 4269 |
111 | 湖南交通工程学院 | 音乐表演 | 民办 | 450.28 | 4288 |
112 | 南昌交通学院 | 音乐表演(器乐)(本专业大一至大三在靖安墨轩湖校区就读,大四在南昌黄家湖校区就读;招收器乐且技能项为钢琴、古筝的考生) | 民办 | 448.43 | 4388 |
113 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(小号)(招收器乐且技能项为小号的考生) | 公办 | 447.81 | 4424 |
114 | 烟台南山学院 | 音乐表演 | 民办 | 447.64 | 4432 |
115 | 潍坊理工学院 | 音乐表演(器乐)(招收器乐考生) | 民办 | 446.44 | 4511 |
116 | 大庆师范学院 | 音乐表演(大提琴)(招收器乐且技能项为大提琴的考生) | 公办 | 445.69 | 4545 |
117 | 武昌理工学院 | 音乐学 | 民办 | 445.39 | 4558 |
118 | 山东艺术学院 | 音乐表演(管弦乐器演奏方向)(招收器乐且技能项为小提琴的考生) | 公办 | 444.84 | 4600 |
119 | 海南大学 | 音乐表演(小号方向)(招收器乐且技能项为小号的考生) | 公办 | 444.79 | 4606 |
120 | 哈尔滨石油学院 | 音乐表演 | 民办 | 444.43 | 4632 |
121 | 大连艺术学院 | 流行音乐(音乐类(音乐表演)统考成绩;不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 民办 | 442.66 | 4729 |
122 | 滇池学院 | 音乐表演 | 民办 | 440.83 | 4824 |
123 | 云南经济管理学院 | 音乐学 | 民办 | 440.55 | 4836 |
124 | 广西外国语学院 | 音乐表演(原则上女生身高158cm以上,男生身高170cm以上。一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四级在广西南宁市五合校区就读) | 民办 | 440.29 | 4846 |
125 | 烟台科技学院 | 录音艺术 | 民办 | 439.48 | 4868 |
126 | 山东协和学院 | 音乐学 | 民办 | 439.47 | 4868 |
127 | 河北传媒学院 | 流行音乐 | 民办 | 439.08 | 4886 |
128 | 三亚学院 | 音乐表演 | 民办 | 438.63 | 4897 |
129 | 山东英才学院 | 音乐表演 | 民办 | 437.51 | 4940 |
130 | 江西应用科技学院 | 音乐学 | 民办 | 437.38 | 4944 |
131 | 河北师范大学 | 音乐表演(招收器乐且技能项为小号的考生) | 公办 | 437.22 | 4954 |
132 | 安徽艺术学院 | 音乐表演(招收器乐且技能项为双簧管的考生) | 公办 | 435.08 | 5031 |
133 | 昆明城市学院 | 音乐学 | 民办 | 433.94 | 5071 |
134 | 昆明传媒学院 | 音乐表演 | 民办 | 433.62 | 5081 |
135 | 湖南信息学院 | 音乐表演 | 民办 | 433.26 | 5089 |
136 | 昆明文理学院 | 音乐学 | 民办 | 433.14 | 5095 |
137 | 郑州西亚斯学院 | 音乐表演(器乐方向)(招收器乐且技能项为小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、双簧管、圆号、小号、长号、大号、竖琴的考生) | 民办 | 423.18 | 5351 |
138 | 中国石油大学(华东) | 音乐学(低音提琴)(招收器乐且技能项为低音提琴的考生) | 公办 | 419.82 | 5392 |
139 | 海口经济学院 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 民办 | 418.2 | 5401 |
音乐表演-声乐(参考2024年录取综合分) 共计78所本科院校
序号 | 院校名称 | 专业名称 | 办学性质 | 24综合 | 24位次 |
1 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐)(招收声乐考生;语文、外语成绩均须不低于70分,录取要求详见学校招生章程) | 公办 | 588.61 | 13 |
2 | 中山大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐且技能项为美声、民族的考生) | 公办 | 577.14 | 25 |
3 | 香港中文大学(深圳) | 音乐表演(声乐美声)(招收声乐且技能项为美声的考生) | 内地与港澳台地区合作办学 | 548.73 | 105 |
4 | 山东大学 | 音乐学(声乐表演)(声乐省统考成绩不低于240分;招收声乐且技能项为美声、民族的考生;请详细查看我校艺术类招生简章) | 公办 | 546.25 | 118 |
5 | 中南大学 | 音乐表演(声乐表演方向)(招收声乐且技能项为美声、民族的考生。女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.68米,考生身高以高考体检信息为准) | 公办 | 544.98 | 131 |
6 | 吉林大学 | 音乐学(声乐、美声)(招收声乐且技能项为美声的考生) | 公办 | 544.89 | 132 |
7 | 重庆大学 | 音乐表演(声乐方向)(招收声乐考生,男性身高须达到175厘米,女性身高须达到165厘米) | 公办 | 543.88 | 136 |
8 | 北京语言大学 | 音乐学(音乐国际教育与传播)(招收声乐且技能项为美声、民族的考生) | 公办 | 541.13 | 154 |
9 | 山东大学威海分校 | 音乐学(声乐表演)(招收声乐且技能项为美声、民族的考生;省统考成绩不低于240分,详见招生简章) | 公办 | 537.88 | 183 |
10 | 中国海洋大学 | 音乐表演(民族唱法)(招收声乐且技能项为民族的考生) | 公办 | 535.28 | 213 |
11 | 兰州大学 | 音乐表演(声乐)(省统考成绩不低于240分,高考文化成绩不低于390分且不低于音乐类本科文化控制线。只招收声乐且技能项为美声、民族的考生) | 公办 | 532.49 | 240 |
12 | 中国石油大学(华东) | 音乐学(声乐)(招收声乐且技能项为美声、民族的考生) | 公办 | 530.75 | 264 |
13 | 南京航空航天大学 | 音乐表演(招收声乐考生,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四级在南京市将军路校区就读) | 公办 | 530.01 | 271 |
14 | 郑州大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生;要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于158厘米,南校区) | 公办 | 527.29 | 312 |
15 | 南昌大学 | 音乐学(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 527.14 | 314 |
16 | 河南大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生,国家级一流本科专业建设点) | 公办 | 526.27 | 335 |
17 | 山东师范大学 | 音乐表演(招收声乐表演方向)(招收声乐考生) | 公办 | 525.73 | 348 |
18 | 山西大学 | 音乐表演(只招收声乐考生) | 公办 | 524.83 | 362 |
19 | 太原理工大学 | 音乐表演(招收声乐且技能项为民族的考生,晋中校区) | 公办 | 524.01 | 376 |
20 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(声乐)(桐乡乌镇校区。招收声乐考生) | 公办 | 514.98 | 591 |
21 | 四川师范大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 514.95 | 592 |
22 | 重庆师范大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐且技能项为美声、民族、流行(通俗)的考生) | 公办 | 512.17 | 664 |
23 | 集美大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 508.89 | 765 |
24 | 成都大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐且技能项为美声、民族的考生) | 公办 | 507.87 | 808 |
25 | 湖北师范大学 | 音乐表演(声乐表演)(招收声乐考生) | 公办 | 507.81 | 811 |
26 | 山东科技大学 | 音乐学(招收声乐方向)(招收声乐且技能项为美声、民族的考生) | 公办 | 506.15 | 864 |
27 | 长江大学 | 音乐表演(声乐表演)(招收声乐考生) | 公办 | 505.16 | 907 |
28 | 青岛科技大学 | 音乐表演(招收声乐方向)(招收声乐且技能项为美声、民族的考生) | 公办 | 504.66 | 927 |
29 | 海南师范大学 | 音乐学(师范类,声乐方向)(招收声乐考生) | 公办 | 502.22 | 1045 |
30 | 南昌航空大学 | 音乐学(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 501.28 | 1095 |
31 | 青岛大学 | 音乐表演(流行)(招收声乐且技能项为流行(通俗)的考生) | 公办 | 500.07 | 1148 |
32 | 深圳技术大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 499.49 | 1183 |
33 | 江汉大学 | 音乐表演(声乐表演)(招收声乐考生,男生不低于1.70米、女生不低于1.60米) | 公办 | 497.74 | 1254 |
34 | 天津师范大学 | 音乐学(中外合作办学)(声乐方向)(招收声乐考生,只培养民族唱法和美声唱法的学生,其他唱法考生慎报,国内学费标准为38000元/生·年,赴俄学费以俄方当年规定为准) | 公办 | 495.28 | 1372 |
35 | 云南民族大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 494.82 | 1400 |
36 | 湖南工业大学 | 音乐学(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 494.31 | 1437 |
37 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(只培养声乐演唱方向) | 公办 | 493.72 | 1472 |
38 | 北方民族大学 | 音乐表演(声乐方向)(招收声乐考生) | 公办 | 493.54 | 1482 |
39 | 齐鲁工业大学 | 音乐表演(声乐方向)(招收声乐且技能项为美声、民族、流行(通俗)的考生) | 公办 | 493.19 | 1506 |
40 | 山东农业大学 | 音乐学(声乐方向)(招收声乐且技能项为美声、民族的考生) | 公办 | 493.04 | 1513 |
41 | 四川音乐学院 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作)(招收声乐且技能项为流行(通俗)的考生,新都校区) | 公办 | 491.36 | 1607 |
42 | 西北民族大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 490.29 | 1682 |
43 | 佳木斯大学 | 音乐表演(招收声乐考生) | 公办 | 487.96 | 1813 |
44 | 青海师范大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 486.47 | 1927 |
45 | 齐齐哈尔大学 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 485.93 | 1966 |
46 | 曲阜师范大学 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐方向)(与韩国水原大学合作。招收声乐且技能项为美声的考生) | 公办 | 485.66 | 1980 |
47 | 昆明学院 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 484.7 | 2034 |
48 | 淮阴师范学院 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 484.01 | 2090 |
49 | 哈尔滨学院 | 音乐表演(声乐)(艺术校区) | 公办 | 483.17 | 2138 |
50 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学)(招收声乐考生;合作高校:美国西俄勒冈大学) | 公办 | 482.76 | 2170 |
51 | 湖北文理学院 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 477.44 | 2584 |
52 | 伊犁师范大学 | 音乐学(师范类)(省级一流本科专业建设点,招收声乐考生) | 公办 | 476.98 | 2625 |
53 | 海南热带海洋学院 | 音乐表演(声乐方向)(招收声乐考生) | 公办 | 476.94 | 2632 |
54 | 青海民族大学 | 音乐学(声乐表演)(招收声乐考生) | 公办 | 476.53 | 2665 |
55 | 湖南女子学院 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 476.17 | 2686 |
56 | 鞍山师范学院 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 475.62 | 2724 |
57 | 德州学院 | 音乐表演(声乐方向)(招收声乐考生) | 公办 | 473.76 | 2892 |
58 | 山东艺术学院 | 流行音乐(招收声乐且技能项为流行(通俗)的考生) | 公办 | 472.28 | 3038 |
59 | 平顶山学院 | 音乐表演(声乐)(招收声乐考生) | 公办 | 470.98 | 3151 |
60 | 济南大学 | 音乐学(招收声乐流行演唱方向)(招收声乐且技能项为流行(通俗)的考生) | 公办 | 470.37 | 3196 |
61 | 云南艺术学院 | 音乐表演(流行演唱)(招收声乐且技能项为流行(通俗)的考生) | 公办 | 469.42 | 3263 |
62 | 湖南人文科技学院 | 音乐学(招收声乐考生) | 公办 | 468.73 | 3329 |
63 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(流行演唱)(招收声乐且技能项为流行(通俗)的考生,建设广场校区) | 公办 | 468.59 | 3342 |
64 | 长春大学 | 音乐表演(流行演唱)(招收声乐且技能项为流行(通俗)的考生) | 公办 | 464.73 | 3656 |
65 | 商丘学院 | 音乐学(招收声乐考生) | 民办 | 462.45 | 3807 |
66 | 成都艺术职业大学 | 音乐表演(声乐美声唱法)(招收声乐考生) | 民办 | 460.1 | 3997 |
67 | 南京传媒学院 | 流行音乐(招收声乐考生) | 民办 | 459.18 | 4076 |
68 | 张家界学院 | 音乐学(招收声乐考生) | 民办 | 458.35 | 4144 |
69 | 菏泽学院 | 音乐表演(声乐方向)(招收声乐且技能项为流行(通俗)的考生) | 公办 | 455.62 | 4352 |
70 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演(招收声乐且技能项为民族、美声的考生) | 民办 | 455.03 | 4405 |
71 | 大连艺术学院 | 音乐表演(声乐演唱)(招收声乐考生;不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 民办 | 454.91 | 4412 |
72 | 潍坊理工学院 | 音乐表演(声乐演唱)(招收声乐考生) | 民办 | 453.49 | 4514 |
